畢業學分
42 學分
- 含必修科目學分
- 含學位論文 4 學分(可用專業實務報告代替)
- 遠距教學課程學分需達 21 學分以上
課程資訊
本頁彙整畢業學分、論文口試申請條件、非正式課程注意事項,各學級修課規定連結,以及115、114 學級課程規劃與補修基礎學科。
請依入學學級點選對應之「修課規定」頁面。
42 學分
各學期實際開課以課程委員會核定為準。
以下為學分結構摘要,便於快速對照。
依學位論文考試相關規定,符合下列條件者始得提出口試申請。
可切換檢視 1 年級 / 2 年級 / 補修基礎學科。
| 類別 | 科目名稱 | 科目代號 | 上學期 | 下學期 | 暑期 | 科目備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 | 管理決策 | K867 | 2 / 2 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 研究方法 | 0125 | 3 / 3 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 資訊科技與管理 | 8882 | 2 / 2 | — | — | 遠距教學課程 數位經營學域 必選修 |
| 必 | 國際行銷管理 | 0646 | — | 3 / 3 | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 作業管理 | 4892 | — | 2 / 2 | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 團隊建立與領導 | C999 | — | 2 / 2 | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 企業倫理 | 8745 | — | 2 / 2 | — | 遠距教學課程 |
| 選 | ESG永續管理 | M923 | — | 3 / 3 | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 多變量分析 | 0345 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 必選修 |
| 選 | 產業分析與創新創業 | K756 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 隔年開課 |
| 選 | 亞洲企業與華人經濟 | E281 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 隔年開課 |
| 選 | 網路行銷 | 8192 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 數位經營學域 必選修 |
表格欄位格式:學分 / 時數;「—」表示該學期未開設。
| 類別 | 科目名稱 | 科目代號 | 上學期 | 下學期 | 暑期 | 科目備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 | 國際財務管理 | 0648 | 3 / 3 | — | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 國際企業經營策略 | 0448 | 3 / 3 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 論文寫作專題研討 | 8595 | 2 / 2 | — | — | — |
| 選 | 溝通與談判 | C998 | 2 / 2 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 創新事業與數位轉型專題 | L116 | — | 2 / 2 | — | 與財金碩專合開 |
表格欄位格式:學分 / 時數;「—」表示該學期未開設。
| 類別 | 科目名稱 | 科目代號 | 學分 / 時數 | 科目備註 |
|---|---|---|---|---|
| 基 | 管理經濟學 | 0241 | 2 / 2 | — |
| 基 | 管理會計 | 7522 | 2 / 2 | — |
可切換檢視 1 年級 / 2 年級 / 補修基礎學科。
| 類別 | 科目名稱 | 科目代號 | 上學期 | 下學期 | 暑期 | 科目備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 | 管理決策 | K867 | 2 / 2 | — | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 國際行銷管理 | 0646 | 3 / 3 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 研究方法 | 0125 | 3 / 3 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 資訊科技與管理 | 8882 | 2 / 2 | — | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 作業管理 | 4892 | — | 2 / 2 | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 團隊建立與領導 | C999 | — | 2 / 2 | — | 遠距教學課程 |
| 必 | 企業倫理 | 8745 | — | 2 / 2 | — | 遠距教學課程 |
| 選 | ESG永續管理 | M923 | — | 3 / 3 | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 多變量分析 | 0345 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 與國企碩專合開 |
| 選 | 亞洲企業與華人經濟 | E281 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 |
| 選 | 網路行銷 | 8192 | — | — | 3 / 3 | 遠距教學課程 |
| 選 | 創新事業與數位轉型專題 | L116 | — | — | 2 / 2 | 與財金碩專合開 |
表格欄位格式:學分 / 時數;「—」表示該學期未開設。
| 類別 | 科目名稱 | 科目代號 | 上學期 | 下學期 | 暑期 | 科目備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 | 國際財務管理 | 0648 | 3 / 3 | — | — | 遠距教學課程 與財金碩專合開 |
| 選 | 論文寫作專題研討 | 8595 | 2 / 2 | — | — | — |
| 選 | 溝通與談判 | C998 | 2 / 2 | — | — | 遠距教學課程 |
| 選 | ESG環境社會治理專題 | M326 | 2 / 2 | — | — | 與國企碩專合開 |
| 必 | 國際企業經營策略 | 0448 | — | 3 / 3 | — | 遠距教學課程 |
| 選 | 產業分析與創新創業 | K756 | — | 3 / 3 | — | 遠距教學課程 |
表格欄位格式:學分 / 時數;「—」表示該學期未開設。
| 類別 | 科目名稱 | 科目代號 | 學分 / 時數 | 科目備註 |
|---|---|---|---|---|
| 基 | 管理經濟學 | 0241 | 2 / 2 | — |
| 基 | 管理會計 | 7522 | 2 / 2 | — |